| 일반회계 수지결산서 | |||||||||
| ( 6기 : 2014-08 ~ 2015-02 ) | |||||||||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | ||||||||
| 프로젝트 : (전체) | |||||||||
| 계정과목 | 합계 | Aug-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dec-14 | Jan-15 | Feb-15 | |
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | ||
| 《운영수지》 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 운영수입 | 90,251,425 | 8,852,080 | 11,533,800 | 11,029,760 | 8,648,220 | 17,329,765 | 24,149,700 | 8,708,100 | |
| 사업수익 | 89,532,669 | 8,775,820 | 11,514,140 | 10,909,640 | 8,147,740 | 17,327,529 | 24,149,700 | 8,708,100 | |
| 회비 | 43,241,980 | 5,241,420 | 5,870,140 | 6,625,140 | 6,120,140 | 6,625,140 | 6,220,000 | 6,540,000 | |
| 일반회비 | 43,241,980 | 5,241,420 | 5,870,140 | 6,625,140 | 6,120,140 | 6,625,140 | 6,220,000 | 6,540,000 | |
| 후원금 | 45,960,689 | 3,534,400 | 5,644,000 | 4,154,500 | 1,877,600 | 10,652,389 | 17,929,700 | 2,168,100 | |
| 일반후원금 | 45,960,689 | 3,534,400 | 5,644,000 | 4,154,500 | 1,877,600 | 10,652,389 | 17,929,700 | 2,168,100 | |
| 개인후원금 | 23,297,600 | 3,234,400 | 3,094,000 | 3,854,500 | 1,527,600 | 8,179,300 | 1,739,700 | 1,668,100 | |
| 단체후원금 | 22,663,089 | 300,000 | 2,550,000 | 300,000 | 350,000 | 2,473,089 | 16,190,000 | 500,000 | |
| 사업수입 | 330,000 | 0 | 0 | 130,000 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 사업수입 | 330,000 | 0 | 0 | 130,000 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 참가비 | 330,000 | - | - | 130,000 | 150,000 | 50,000 | - | - | |
| 사업외 수익 | 718,756 | 76,260 | 19,660 | 120,120 | 500,480 | 2,236 | 0 | 0 | |
| 사업외수익 | 718,756 | 76,260 | 19,660 | 120,120 | 500,480 | 2,236 | 0 | 0 | |
| 이자수익 | 2,236 | - | - | - | - | 2,236 | - | - | |
| 잡수입 | 716,520 | 76,260 | 19,660 | 120,120 | 500,480 | - | - | - | |
| 운영지출 | 83,100,368 | 10,831,654 | 14,841,170 | 11,294,500 | 7,524,115 | 12,487,135 | 11,546,365 | 14,575,429 | |
| 사업비용 | 67,620,028 | 8,412,454 | 11,099,030 | 8,294,500 | 7,524,115 | 8,274,435 | 10,481,665 | 13,533,829 | |
| 사업관리비 | 5,661,020 | 204,810 | 1,052,350 | 1,251,140 | 1,045,140 | 1,483,710 | 367,780 | 256,090 | |
| 사업비 | 5,661,020 | 204,810 | 1,052,350 | 1,251,140 | 1,045,140 | 1,483,710 | 367,780 | 256,090 | |
| 강사비 | 400,000 | - | - | 200,000 | - | 200,000 | - | - | |
| 진행비 | 93,350 | - | - | 40,000 | - | 53,350 | - | - | |
| 장소임차료 | 50,000 | - | - | - | 30,000 | 20,000 | - | - | |
| 발송비 | 57,030 | 7,410 | 11,600 | 9,760 | 11,320 | 16,940 | - | - | |
| 인턴 | 2,409,300 | - | 606,540 | 445,030 | 657,410 | 700,320 | - | - | |
| 식비 | 2,651,340 | 197,400 | 434,210 | 556,350 | 346,410 | 493,100 | 367,780 | 256,090 | |
| 운영관리비 | 61,959,008 | 8,207,644 | 10,046,680 | 7,043,360 | 6,478,975 | 6,790,725 | 10,113,885 | 13,277,739 | |
| 인건비 | 51,474,754 | 7,411,530 | 6,829,010 | 5,829,010 | 5,618,095 | 5,666,525 | 8,066,525 | 12,054,059 | |
| 급여 | 47,320,000 | 7,000,000 | 6,420,000 | 5,420,000 | 5,420,000 | 5,420,000 | 7,820,000 | 9,820,000 | |
| 법정복리비 | 4,154,754 | 411,530 | 409,010 | 409,010 | 198,095 | 246,525 | 246,525 | 2,234,059 | |
| 사무관리비 | 10,484,254 | 796,114 | 3,217,670 | 1,214,350 | 860,880 | 1,124,200 | 2,047,360 | 1,223,680 | |
| 관리비(월세) | 1,126,160 | 1,080 | 323,410 | 211,320 | 145,920 | 159,660 | 101,000 | 183,770 | |
| 교육훈련비 | 847,650 | - | - | 99,000 | - | - | 748,650 | - | |
| 소모품비 | 857,250 | 41,000 | 287,900 | 107,700 | 180,450 | 72,000 | 68,000 | 100,200 | |
| 비품구입비 | 2,161,000 | - | 1,991,000 | 170,000 | - | - | - | - | |
| 회의비 | 43,100 | 25,500 | 17,600 | - | - | - | - | - | |
| 통신비 | 575,870 | 176,860 | - | - | - | 137,140 | 139,510 | 122,360 | |
| 여비교통비 | 1,714,770 | 95,000 | 87,570 | 167,240 | 107,860 | 373,800 | 460,380 | 422,920 | |
| 활동비 | 576,600 | - | 100,000 | 73,000 | 50,000 | 59,000 | 244,600 | 50,000 | |
| 지급수수료 | 2,425,594 | 300,414 | 410,190 | 386,090 | 376,650 | 322,600 | 285,220 | 344,430 | |
| 잡비 | 156,260 | 156,260 | - | - | - | - | - | - | |
| 사업외 비용 | 15,480,340 | 2,419,200 | 3,742,140 | 3,000,000 | 0 | 4,212,700 | 1,064,700 | 1,041,600 | |
| 사업외비용 | 15,480,340 | 2,419,200 | 3,742,140 | 3,000,000 | 0 | 4,212,700 | 1,064,700 | 1,041,600 | |
| 타기금전출금 | 14,743,500 | 2,419,200 | 3,005,300 | 3,000,000 | - | 4,212,700 | 1,064,700 | 1,041,600 | |
| 잡손실 | 736,840 | - | 736,840 | - | - | - | - | - | |
| 〈운영수지 차익〉 | 7,151,057 | -1,979,574 | -3,307,370 | -264,740 | 1,124,105 | 4,842,630 | 12,603,335 | -5,867,329 | |
| 《자금수지》 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 자금수입 | 3,103,617 | 487,270 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 566,770 | 605,577 | |
| 부채 | 3,103,617 | 487,270 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 566,770 | 605,577 | |
| 유동부채 | 3,103,617 | 487,270 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 566,770 | 605,577 | |
| 예수금 | 3,103,617 | 487,270 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 566,770 | 605,577 | |
| 소득세예수금 | 231,100 | 35,430 | 31,245 | 31,245 | 31,245 | 31,245 | 35,345 | 35,345 | |
| 국민연금예수금 | 1,513,210 | 239,350 | 176,310 | 176,310 | 176,310 | 176,310 | 284,310 | 284,310 | |
| 건강보험예수금 | 1,147,934 | 176,530 | 126,120 | 126,120 | 126,120 | 126,120 | 214,062 | 252,862 | |
| 고용보험예수금 | 211,373 | 35,960 | 27,325 | 27,325 | 27,325 | 27,325 | 33,053 | 33,060 | |
| 비유동부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 자금지출 | 8,503,410 | 451,840 | 451,840 | 451,840 | 1,515,655 | 4,861,575 | 329,755 | 440,905 | |
| 부채 | 8,503,410 | 451,840 | 451,840 | 451,840 | 1,515,655 | 4,861,575 | 329,755 | 440,905 | |
| 유동부채 | 3,971,590 | 451,840 | 451,840 | 451,840 | 1,515,655 | 329,755 | 329,755 | 440,905 | |
| 미지급금 | 1,185,900 | - | - | - | 1,185,900 | - | - | - | |
| 예수금 | 2,785,690 | 451,840 | 451,840 | 451,840 | 329,755 | 329,755 | 329,755 | 440,905 | |
| 국민연금예수금 | 1,475,090 | 239,350 | 239,350 | 239,350 | 176,310 | 176,310 | 176,310 | 228,110 | |
| 건강보험예수금 | 1,074,560 | 176,530 | 176,530 | 176,530 | 126,120 | 126,120 | 126,120 | 166,610 | |
| 고용보험예수금 | 236,040 | 35,960 | 35,960 | 35,960 | 27,325 | 27,325 | 27,325 | 46,185 | |
| 비유동부채 | 4,531,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,531,820 | 0 | 0 | |
| 퇴직급여충당부채 | 4,531,820 | - | - | - | - | 4,531,820 | - | - | |
| 〈자금수지 차익〉 | -5,399,793 | 35,430 | -90,840 | -90,840 | -1,154,655 | -4,500,575 | 237,015 | 164,672 | |
| 《당기 수지차익》 | 1,751,264 | -1,944,144 | -3,398,210 | -355,580 | -30,550 | 342,055 | 12,840,350 | -5,702,657 | |
| 《전월 이월》 | 5,917,240 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 《차월 이월》 | 7,668,504 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 2월 재정현황 회원수 및 후원자명단 (0) | 2015.03.03 | 
|---|---|
| 2월 일반회계 운영성과표 (0) | 2015.03.03 | 
| 2월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2015.03.03 | 
| 2월 분유기금 수지결산서 (0) | 2015.03.03 | 
| 2월 쉼터기금 수지결산서 (0) | 2015.03.03 |