분유기금 수지결산서 |
||||||||||
( 6기 : 2014-04 ~ 2014-11 ) | ||||||||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 분유지원 | |||||||||
프로젝트 : (전체) | ||||||||||
계정과목 | 합계 | Apr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Aug-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | ||
《운영수지》 | ||||||||||
운영수입 | 7,636,971 | 694,700 | 214,700 | 893,751 | 2,617,200 | 2,345,040 | 394,000 | 244,700 | 232,880 | |
사업수익 | 3,175,820 | 694,700 | 214,700 | 892,740 | 294,700 | 256,700 | 344,700 | 244,700 | 232,880 | |
후원금 | 3,175,820 | 694,700 | 214,700 | 892,740 | 294,700 | 256,700 | 344,700 | 244,700 | 232,880 | |
일반후원금 | 3,175,820 | 694,700 | 214,700 | 892,740 | 294,700 | 256,700 | 344,700 | 244,700 | 232,880 | |
개인후원금 | 2,575,820 | 644,700 | 164,700 | 842,740 | 244,700 | 206,700 | 144,700 | 144,700 | 182,880 | |
단체후원금 | 600,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | |
사업외 수익 | 4,461,151 | 0 | 0 | 1,011 | 2,322,500 | 2,088,340 | 49,300 | 0 | 0 | |
사업외수익 | 4,461,151 | 0 | 0 | 1,011 | 2,322,500 | 2,088,340 | 49,300 | 0 | 0 | |
이자수익 | 1,011 | - | - | 1,011 | - | - | - | - | - | |
타기금전입금 | 3,858,600 | - | - | - | 1,721,500 | 2,087,800 | 49,300 | - | - | |
잡수입 | 601,540 | - | - | - | 601,000 | 540 | - | - | - | |
운영지출 | 4,283,510 | 1,010,400 | 464,330 | 466,370 | 755,400 | 570,790 | 240,620 | 243,000 | 532,600 | |
사업비용 | 4,283,510 | 1,010,400 | 464,330 | 466,370 | 755,400 | 570,790 | 240,620 | 243,000 | 532,600 | |
사업관리비 | 3,682,510 | 1,010,400 | 464,330 | 466,370 | 154,400 | 570,790 | 240,620 | 243,000 | 532,600 | |
사업비 | 3,682,510 | 1,010,400 | 464,330 | 466,370 | 154,400 | 570,790 | 240,620 | 243,000 | 532,600 | |
발송비 | 13,800 | - | - | - | - | - | - | - | 13,800 | |
의료지원 | 744,560 | 744,560 | - | - | - | - | - | - | - | |
생활용품 | 648,210 | - | - | - | - | 570,790 | 77,420 | - | - | |
위생용품 | 1,359,740 | 265,840 | 464,330 | 466,370 | - | - | 163,200 | - | - | |
생계지원 | 916,200 | - | - | - | 154,400 | - | - | 243,000 | 518,800 | |
운영관리비 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
사무관리비 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
잡비 | 601,000 | - | - | - | 601,000 | - | - | - | - | |
〈운영수지 차익〉 | 3,353,461 | -315,700 | -249,630 | 427,381 | 1,861,800 | 1,774,250 | 153,380 | 1,700 | -299,720 | |
《자금수지》 | ||||||||||
자금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자금지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
〈자금수지 차익〉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
《당기 수지차익》 | 3,353,461 | -315,700 | -249,630 | 427,381 | 1,861,800 | 1,774,250 | 153,380 | 1,700 | -299,720 | |
《전기 이월》 | 2,063,248 | |||||||||
《차월 이월》 | 5,416,709 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
11월 일반회계 수지결산서 (0) | 2014.12.01 |
---|---|
11월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2014.12.01 |
11월 쉼터기금 수지결산서 (0) | 2014.12.01 |
10월 재정현황 회원수 및 후원자 명단 (0) | 2014.11.04 |
10월 일반회계 운영성과표 (0) | 2014.11.04 |