분유기금 운영성과표 | |||||||
( 6기 : 2014-04 ~ 2014-09 ) | |||||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 분유지원 | ||||||
프로젝트 : (전체) | |||||||
계정과목 | 합계 | Apr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Aug-14 | Sep-14 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
사업수익 | 2,698,240 | 694,700 | 214,700 | 892,740 | 294,700 | 256,700 | 344,700 |
후원금 | 2,698,240 | 694,700 | 214,700 | 892,740 | 294,700 | 256,700 | 344,700 |
일반후원금 | 2,698,240 | 694,700 | 214,700 | 892,740 | 294,700 | 256,700 | 344,700 |
개인후원금 | 2,248,240 | 644,700 | 164,700 | 842,740 | 244,700 | 206,700 | 144,700 |
단체후원금 | 450,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
사업비용 | 3,507,910 | 1,010,400 | 464,330 | 466,370 | 755,400 | 570,790 | 240,620 |
사업관리비 | 2,906,910 | 1,010,400 | 464,330 | 466,370 | 154,400 | 570,790 | 240,620 |
사업비 | 2,906,910 | 1,010,400 | 464,330 | 466,370 | 154,400 | 570,790 | 240,620 |
의료지원 | 744,560 | 744,560 | - | - | - | - | - |
생활용품 | 648,210 | - | - | - | - | 570,790 | 77,420 |
위생용품 | 1,359,740 | 265,840 | 464,330 | 466,370 | - | - | 163,200 |
생계지원 | 154,400 | - | - | - | 154,400 | - | - |
운영관리비 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 0 | 0 |
사무관리비 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 0 | 0 |
잡비 | 601,000 | - | - | - | 601,000 | - | - |
사업외 수익 | 4,461,151 | 0 | 0 | 1,011 | 2,322,500 | 2,088,340 | 49,300 |
사업외수익 | 4,461,151 | 0 | 0 | 1,011 | 2,322,500 | 2,088,340 | 49,300 |
이자수익 | 1,011 | - | - | 1,011 | - | - | - |
타기금전입금 | 3,858,600 | - | - | - | 1,721,500 | 2,087,800 | 49,300 |
잡수입 | 601,540 | - | - | - | 601,000 | 540 | - |
당기 순자산의 증(감) | 3,651,481 | -315,700 | -249,630 | 427,381 | 1,861,800 | 1,774,250 | 153,380 |
난민인권 | 2014-10-01 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
9월 긴급구호 운영성과표 (0) | 2014.10.01 |
---|---|
9월 쉼터기금 운영성과표 (0) | 2014.10.01 |
8월 재정현황 회원수 및 후원자 명단 (0) | 2014.09.03 |
8월 일반회계 운영성과표 (0) | 2014.09.03 |
8월 일반회계 수지결산서 (0) | 2014.09.03 |