본문 바로가기

난민인권센터/재정보고

4월 일반회계 수지결산서

일반회계 수지결산서
(기간: 2012-01 ~ 2012-04 )
단체명 : 난민인권센터
         
계정과목 12-Jan 12-Feb 12-Mar 12-Apr
금액 금액 금액 금액
《운영수지》        
운영수입 7,786,200 6,561,000 6,695,100 6,924,200
사업수익 7,786,200 4,561,000 5,695,100 6,924,200
회비 4,095,000 4,320,000 4,380,000 4,640,000
일반회비 4,095,000 4,320,000 4,380,000 4,640,000
후원금 3,691,200 241,000 1,315,100 2,284,200
일반후원금 3,691,200 241,000 1,315,100 2,284,200
개인후원금 1,541,200 141,000 1,215,100 884,200
단체후원금 2,150,000 100,000 100,000 1,400,000
사업외 수익 0 2,000,000 1,000,000  
타기금전입금 - 2,000,000 1,000,000  
운영지출 3,209,240 4,368,910 4,453,580 4,793,695
사업비용 2,305,240 4,368,910 4,453,580 4,609,595
사업관리비 0 0 300,000 753,000
사업비 0 0 300,000 753,000
연대사업       453,000
인턴 - - 300,000 300,000
운영관리비 2,305,240 4,368,910 4,153,580 3,856,595
인건비 1,698,800 3,907,510 3,589,300 3,259,130
급여 1,200,000 1,200,000 3,000,000 3,000,000
법정복리비 498,800 2,707,510 589,300 259,130
사무관리비 606,440 461,400 564,280 597,465
관리비(월세) 104,580 53,440 20,980 191,695
교육훈련비       72,000
소모품비       9,000
통신비 142,480 87,460 151,870 96,280
지급수수료 359,380 320,500 391,430 228,490
사업외 비용 904,000 0 0 184,100
타기금전출금 904,000 - - 184,100
〈운영수지 차익〉 4,576,960 2,192,090 2,241,520 2,130,505
《자금수지》        
자금수입 93,470 93,470 93,470 93,470
부채 93,470 93,470 93,470 93,470
유동부채 93,470 93,470 93,470 93,470
예수금 93,470 93,470 93,470 93,470
국민연금예수금 54,000 54,000 54,000 54,000
건강보험예수금 34,070 34,070 34,070 34,070
고용보험예수금 5,400 5,400 5,400 5,400
비유동부채 0 0 0  
자금지출 4,500,000 2,052,500 2,836,770 2,176,940
부채 4,500,000 2,052,500 2,836,770 2,176,940
유동부채 4,500,000 2,052,500 2,236,770 2,176,940
미지급금 4,500,000 2,052,500 2,236,770 1,990,000
예수금       186,940
국민연금예수금       108,000
건강보험예수금       68,140
고용보험예수금       10,800
비유동부채 0 0 600,000  
퇴직급여충당부채 - - 600,000  
〈자금수지 차익〉 -4,406,530 -1,959,030 -2,743,300 -2,083,470
《당기 수지차익》 170,430 233,060 -501,780 47,035
《전기 이월》        
《차기 이월》