본문 바로가기

난민인권센터/재정보고

6월 일반회계 수지결산서


수지결산서
( 2기 :  2010-04 ~ 2010-06 )
단체명 : 난민인권 회계단위 : 일반회계
프로젝트 : (전체)
계정과목 Apr-10 May-10 Jun-10
금액 금액 금액
   《운영수지》      
      운영수입 4,325,000 3,385,000 3,385,250
         사업수익 4,325,000 3,385,000 3,385,000
            회비 3,055,000 3,035,000 3,215,000
                  일반회비 3,055,000 3,035,000 3,215,000
            후원금 1,270,000 350,000 170,000
               일반후원금 1,270,000 350,000 170,000
                  개인후원금 1,240,000 350,000 110,000
                  단체후원금 30,000 - 60,000
         사업외 수익 0 0 250
            사업외수익 0 0 250
                  이자수익 - - 250
      운영지출 2,619,133 2,905,248 2,918,210
         사업비용 2,619,133 2,905,248 2,918,210
            사업관리비 0 360,000 160,000
               사업행사비 0 360,000 160,000
                  캠페인 - 360,000 160,000
            운영관리비 2,619,133 2,545,248 2,758,210
               인건비 1,400,090 1,454,100 1,711,650
                  급여 1,106,530 1,106,530 1,106,530
                  법정복리비 293,560 347,570 605,120
               사무관리비 1,219,043 1,091,148 1,046,560
                  관리비(월세) 613,630 584,650 599,900
                  교육훈련비 - - 50,000
                  소모품비 28,000 - 40,000
                  회의비 270,000 - -
                  통신비 51,560 73,330 92,100
                  지급수수료 255,853 433,168 264,560
      〈운영수지 차익〉 1,705,867 479,752 467,040
   《자금수지》      
      자금수입 0 0 0
         부채 0 0 0
            유동부채 0 0 0
      자금지출 1,854,250 155,780 157,340
         부채 1,854,250 155,780 157,340
            유동부채 1,854,250 155,780 157,340
                  미지급금 1,854,250 155,780 157,340
      〈자금수지 차익〉 -1,854,250 -155,780 -157,340
   《당기 수지차익》 -148,383 323,972 309,700
   《전기 이월》      
   《차기 이월》      

'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글

6월 후원자 명단  (0) 2010.07.02
6월 일반회계 운영성과표  (0) 2010.07.02
6월 쉼터 수지결산서  (0) 2010.07.02
6월 긴급구호 수지결산서  (0) 2010.07.02
6월 제도개선 수지결산서  (0) 2010.07.02