본문 바로가기

난민인권센터/재정보고

9월 긴급구호 운영성과표

                                             긴급구호 운영성과표
                                                                                                            ( 6기 :  2014-04 ~ 2014-09 )
단체명 : 난민인권 회계단위 : 긴급구호
프로젝트 : 긴급구호
계정과목 합계 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14
금액 금액 금액 금액 금액 금액 금액
   사업수익 16,982,302 2,160,000 2,900,000 3,039,300 2,960,000 2,823,002 3,100,000
      후원금 16,982,302 2,160,000 2,900,000 3,039,300 2,960,000 2,823,002 3,100,000
         일반후원금 16,982,302 2,160,000 2,900,000 3,039,300 2,960,000 2,823,002 3,100,000
            개인후원금 1,292,302 260,000 150,000 289,300 210,000 133,002 250,000
            단체후원금 15,690,000 1,900,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,690,000 2,850,000
   사업비용 19,424,210 2,585,990 2,753,500 3,361,700 4,116,620 2,954,000 3,652,400
      사업관리비 19,102,590 2,560,790 2,750,000 3,357,200 3,842,700 2,950,000 3,641,900
         사업비 19,102,590 2,560,790 2,750,000 3,357,200 3,842,700 2,950,000 3,641,900
            진행비 350,000 - - - 350,000 - -
            발송비 7,000 7,000 - - - - -
            의료지원 1,239,190 643,790 - 107,200 428,200 - 60,000
            생계지원 17,506,400 1,910,000 2,750,000 3,250,000 3,064,500 2,950,000 3,581,900
      운영관리비 321,620 25,200 3,500 4,500 273,920 4,000 10,500
         사무관리비 321,620 25,200 3,500 4,500 273,920 4,000 10,500
            여비교통비 6,000 - - - - - 6,000
            활동비 61,780 22,200 - - 39,580 - -
            지급수수료 24,500 3,000 3,500 4,500 5,000 4,000 4,500
            잡비 229,340 - - - 229,340 - -
   사업외 수익 7,555,327 56,900 0 295,687 6,027,640 240,300 934,800
      사업외수익 7,555,327 56,900 0 295,687 6,027,640 240,300 934,800
            이자수익 1,387 - - 1,387 - - -
            타기금전입금 6,974,600 56,900 - 294,300 5,448,300 240,300 934,800
            잡수입 579,340 - - - 579,340 - -
   당기 순자산의 증(감) 5,113,419 -369,090 146,500 -26,713 4,871,020 109,302 382,400
난민인권   2014-10-01