본문 바로가기

난민인권센터/재정보고

9월 수지결산서

수지결산서
( 1기 :  2009-07 ~ 2009-09 )
단체명 : 난민인권 회계단위 : 일반회계
프로젝트 : (전체)
계정과목 합계 Apr-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09
금액 금액 금액 금액 금액
   《운영수지》          
      운영수입 6,540,000 0 1,865,000 2,255,000 2,420,000
         사업수익 6,540,000 0 1,865,000 2,255,000 2,420,000
            회비 4,420,000 0 1,345,000 1,435,000 1,640,000
                  일반회비 4,420,000 - 1,345,000 1,435,000 1,640,000
            후원금 2,120,000 0 520,000 820,000 780,000
               일반후원금 2,120,000 0 520,000 820,000 780,000
                  개인후원금 2,120,000 - 520,000 820,000 780,000
      운영지출 6,044,310 0 1,476,760 2,401,105 2,166,445
         사업비용 6,044,310 0 1,476,760 2,401,105 2,166,445
            운영관리비 6,044,310 0 1,476,760 2,401,105 2,166,445
               인건비 3,206,120 0 1,067,110 1,068,915 1,070,095
                  급여 2,771,670 - 923,890 923,890 923,890
                  법정복리비 434,450 - 143,220 145,025 146,205
               사무관리비 2,838,190 0 409,650 1,332,190 1,096,350
                  관리비(월세) 1,833,640 - - 1,228,090 605,550
                  소모품비 122,990 - 92,360 30,630 -
                  회의비 121,900 - 121,900 - -
                  통신비 184,050 - 184,050 - -
                  활동비 300,000 - - - 300,000
                  지급수수료 275,610 - 11,340 73,470 190,800
      〈운영수지 차익〉 495,690 0 388,240 -146,105 253,555
   《자금수지》          
      자금수입 700,000 0 0 300,000 400,000
         부채 700,000 0 0 300,000 400,000
            유동부채 700,000 0 0 300,000 400,000
                  단기차입금 700,000 - - 300,000 400,000
      자금지출 1,250,220 0 446,280 385,025 418,915
         부채 1,250,220 0 446,280 385,025 418,915
            유동부채 1,250,220 0 446,280 385,025 418,915
                  미지급금 815,770 - 303,060 240,000 272,710
                  예수금 434,450 0 143,220 145,025 146,205
                     국민연금예수금 274,505 - 90,000 91,805 92,700
                     건강보험예수금 159,945 - 53,220 53,220 53,505
      〈자금수지 차익〉 -550,220 0 -446,280 -85,025 -18,915
   《당기 수지차익》 -54,530 0 -58,040 -231,130 234,640
   《전기 이월》 0        
   《차기 이월》 -54,530        

'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글

9월 후원자 명단  (0) 2009.09.30
9월 운영성과표  (0) 2009.09.30
9월 특별회계 - 518인큐베이팅 수지결산서  (0) 2009.09.30
8월 후원자 명단  (0) 2009.09.02
8월 운영성과표  (0) 2009.08.31